Index of /ELEZIONI/2020_COMUNALI
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2020_PERGINE_Program..> 2022-01-03 19:48 2.2M
Futura_Elezioni 2020..> 2022-01-03 19:49 833K
2020_Futura_Elezioni..> 2022-01-03 19:48 833K
2020_Mori_Verdi-e-co..> 2022-01-03 19:48 812K
2020_PEDEGAZA_Lista.pdf 2022-01-03 19:48 772K
2020_Pergine_Present..> 2022-01-03 19:48 733K
2020_PERGINE_Facchin..> 2022-01-03 19:48 723K
2020_TRENTO_Risultat..> 2022-01-03 19:48 677K
2020_ROVERETO_Risult..> 2022-01-03 19:48 600K
2020_PERGINE_Facchin..> 2022-01-03 19:48 599K
2020_ROVERETO_Ballot..> 2022-01-03 19:48 505K
2020_ROVERETO_No con..> 2022-01-03 19:48 496K
2020_FRANCESCHINI_Ri..> 2022-01-03 19:48 440K
2020_MORI_Nuova-giun..> 2022-08-02 14:07 434K
2020_FRANCESCHINI_Ri..> 2022-01-03 19:48 397K
2020_FERNANDEZ_Conve..> 2022-01-03 19:48 396K
2020_FRANCESCHINI_El..> 2022-01-03 19:48 393K
2020_Mori_Verdi-con-..> 2022-01-03 19:48 354K
2020_ROVERETO_No con..> 2022-01-03 19:48 345K
2020_TRENTO_Fernande..> 2022-01-03 19:48 312K
TRENTO_CdT_Conferenz..> 2022-01-03 19:49 261K
2020_Mori_Presentazi..> 2022-01-03 19:48 239K
2020_VALLELAGHI_Prog..> 2022-01-03 19:48 238K
2020_PEDEGAZA_Progra..> 2022-01-03 19:48 235K
TRENTO_Adige_Confere..> 2022-01-03 19:49 222K
2020_RIVA_Coalizione..> 2022-01-03 19:48 211K
2020_TRENTO_Grazie.jpg 2022-01-03 19:48 199K
2020_RIVA_Coalizione..> 2022-01-03 19:48 184K
2020_PEDEGAZA_volant..> 2022-01-03 19:48 181K
2020_PEDEGAZA_Poster..> 2022-01-03 19:48 171K
2020_PEDEGAZA_volant..> 2022-01-03 19:48 166K
2020_PEDEGAZA_Poster..> 2022-01-03 19:48 158K
2020_TRENTO_Programm..> 2022-01-03 19:48 155K
2020_PEDEGAZA_Sindac..> 2022-01-03 19:48 153K
2020_PEDEGAZA_Sindac..> 2022-01-03 19:48 136K
2020_FERNANDEZ_Chius..> 2022-01-03 19:48 131K
2020_PEDEGAZA_Ballot..> 2022-01-03 19:48 127K
2020_PERGINE_Risulta..> 2022-01-03 19:48 77K
2020_MORI_Risultati.pdf 2022-01-03 19:48 77K
2020_PEDEGAZA_Risult..> 2022-01-03 19:48 75K
2020_COPPOLA_CS_Elez..> 2022-01-18 16:22 14K
2020_Mori_Verdi-con-..> 2022-01-18 16:22 13K
2020_CS_19-2_Rassegn..> 2022-04-01 21:04 12K
2020_PERGINE_Facchin..> 2022-01-18 16:22 11K
2020_PEDEGAZA_CS_Bal..> 2022-01-18 16:22 11K
2020_PEDEGAZA_Lista_..> 2022-01-18 16:22 11K
2020_CS_Riva_Arco_Ba..> 2022-01-18 16:22 11K
2020_PEDEGAZA_Poster..> 2022-01-03 19:48 9.7K
2020_PEDEGAZA_volant..> 2022-01-03 19:48 6.4K
2020_PEDEGAZA_Poster..> 2022-01-03 19:48 6.2K
2020_PEDEGAZA_volant..> 2022-01-03 19:48 5.7K
STAMPATI/ 2022-03-14 13:04 -
IMMAGINI/ 2022-01-03 19:49 -
Font/ 2022-01-03 19:49 -
CV_ROVERETO/ 2024-08-24 10:01 -
CV_PERGINE/ 2022-04-01 21:04 -
CV TRENTO/ 2024-06-22 07:47 -
CMap/ 2022-01-03 19:49 -
CIDFont/ 2022-01-03 19:49 -
CCG_Trento/ 2021-12-25 19:43 -
CCG_TRENTO/ 2022-01-03 19:49 -
CCG_ROVERETO/ 2024-08-24 10:01 -
CCG_PERGINE/ 2022-04-01 21:04 -